《工会法人资格证书》公告20220930
信息日期: 2022/9/30 浏览次数: 2969
手机阅读和分享
《工会法人资格证书》公告 | ||||||
下列基层工会经审核已经依法办理(变更)《工会法人资格证书》,现就相关信息公告如下: | ||||||
工会名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 法定代表人 | 有效期 | 发证日期 | 证书编号 |
江苏扬子江国际冶金工业园道路货运行业联合工会委员会 | 81320582MC83026054 | 张家港市锦丰镇兴业路18号 | 董刚 | 2027.8.31 | 2022.9.1 | 320582-2226638 |
江苏凤凰新华书店集团有限公司张家港分公司工会委员会 | 81320582MC2809034C | 张家港市杨舍镇步行街55号 | 王维红 | 2027.8.31 | 2022.9.1 | 320582-2226725 |
张家港市锦丰镇耕余村工会联合会 | 813205823312486681 | 张家港市锦丰镇五棵松路2226号 | 顾逸飞 | 2027.8.31 | 2022.9.1 | 320582-2226979 |
张家港市富康医械制造有限公司工会委员会 | 81320582MC8305240P | 张家港市锦丰镇建设村 | 陈丽娟 | 2027.8.31 | 2022.9.1 | 320582-2227252 |
张家港市塘桥镇欧桥村工会联合会 | 813205825855364593 | 欧桥村村民委员会 | 尹博 | 2026.6.22 | 2022.9.1 | 320582-2226739 |
南港(张家港保税区)橡胶工业有限公司工会委员会 | 81320582MC4466506N | 张家港保税区上海路 | 钱海东 | 2027.9.1 | 2022.9.2 | 320582-2227606 |
塘桥镇鹿苑社区工会委员会 | 81320582MC3099994W | 张家港市塘桥镇鹿苑社区居委会 | 陈晓明 | 2027.9.5 | 2022.9.6 | 320582-2230518 |
杨舍镇万红经济合作社工会委员会 | 81320582MC4939983P | 杨舍镇泗杨路万红大厦2楼 | 邵红兵 | 2027.9.6 | 2022.9.7 | 320582-2231983 |
张家港市万红综合服务有限责任公司工会委员会 | 81320582MC4583382K | 张家港市杨舍镇永安路泗杨路口 | 宋志洪 | 2027.9.6 | 2022.9.7 | 320582-2231986 |
张家港经济技术开发区(杨舍镇)总工会 | 813205825855725802 | 杨舍镇国泰南路9号 | 葛艳 | 2027.9.6 | 2022.9.7 | 320582-2232216 |
张家港市宏伟汽车销售服务有限公司工会委员会 | 81320582MC409065XA | 张家港市民营科技园振兴路26号 | 袁静华 | 2027.9.6 | 2022.9.7 | 320582-2232349 |
上海红星美凯龙品牌管理有限公司张家港分公司工会委员会 | 81320582MC834379XK | 江苏省张家港市经济开发区(南二环路1号) | 丁彦锋 | 2027.9.13 | 2022.9.14 | 320582-2237078 |
复榆(张家港)新材料科技有限公司工会委员会 | 81320582MC4271485L | 张家港保税区扬子江化学工业园东海路27号 | 吴国良 | 2027.9.13 | 2022.9.14 | 320582-2237099 |
张家港市金港投融资担保有限公司工会委员会 | 81320582078294109W | 张家港市杨舍镇港城大道567号(金茂大厦)B2701 | 王迎春 | 2027.9.14 | 2022.9.15 | 320582-2237989 |
张家港市凤凰镇道路货运行业联合工会委员会 | 81320582MC8347926D | 张家港市凤凰镇凤南路66号 | 周勇 | 2027.9.14 | 2022.9.15 | 320582-2238179 |
张家港市凤凰镇外卖配送行业联合工会委员会 | 81320582MC8348005C | 张家港市凤凰镇双龙路1号 | 陶志伟 | 2027.9.14 | 2022.9.15 | 320582-2238216 |
张家港市凤凰镇高庄村工会联合会 | 81320582MC2100148C | 张家港市凤凰镇高庄村 | 戴明亚 | 2027.9.14 | 2022.9.15 | 320582-2238698 |
苏州大邦纺织有限公司工会委员会 | 81320582MC8358596W | 张家港市大新镇新乐路 | 马强 | 2027.9.18 | 2022.9.19 | 320582-2241051 |
江苏金鹰流体机械有限公司工会委员会 | 81320582MC207009XG | 张家港市大新镇港城大道1311号 | 李海阳 | 2027.9.19 | 2022.9.20 | 320582-2241922 |
张家港拓普五金制品有限公司工会委员会 | 81320582MC8364603T | 张家港市大新镇新乐路 | 陈丽霞 | 2027.9.19 | 2022.9.20 | 320582-2242743 |
张家港伟达刀剪有限公司工会委员会 | 81320582MC5236227L | 张家港市大新镇新东路 | 钱海峰 | 2027.9.19 | 2022.9.20 | 320582-2242753 |
张家港市德积街道福民村工会委员会 | 81320582MC3225786Q | 张家港市德积街道福民村村民委员会 | 唐英 | 2027.9.20 | 2022.9.21 | 320582-2243068 |
张家港市后塍街道新塍村工会委员会 | 81320582MC4018746K | 张家港市后塍街道文星南路 | 马海伟 | 2027.9.20 | 2022.9.21 | 320582-2243775 |
张家港市后塍街道朱家宕村工会委员会 | 81320582MC3934945F | 张家港市后塍街道东风路1号 | 丁紫亚 | 2027.9.20 | 2022.9.21 | 320582-2243785 |
张家港市后塍街道朱家宕村工会联合会 | 81320582MC836841XX | 张家港市后塍街道东风路1号 | 丁紫亚 | 2027.9.20 | 2022.9.21 | 320582-2243791 |
张家港市天优机械有限公司工会委员会 | 81320582MC83697462 | 张家港市大新镇五金工业园 | 黄卫平 | 2027.9.20 | 2022.9.21 | 320582-2244139 |
张家港市沿江商品混凝土有限公司工会委员会 | 81320582MC2099212G | 张家港市大新镇沿江公路2050号 | 唐宇燕 | 2027.9.20 | 2022.9.21 | 320582-2244421 |
塘桥镇欧桥村工会 | 81320582MC377550X0 | 张家港市塘桥镇欧桥村委会 | 尹博 | 2027.9.21 | 2022.9.22 | 320582-2244848 |
张家港保税科技(集团)股份有限公司工会委员会 | 81320582564299220T | 张家港保税区金港路261号 | 黄武英 | 2027.9.21 | 2022.9.22 | 320582-2245288 |
张家港市建设工程招标投标管理处工会 | 81320582MC8374238E | 张家港市滨河路1号C座 | 王磊 | 2027.9.21 | 2022.9.22 | 320582-2245344 |
张家港统清食品有限公司工会委员会 | 81320582MC8375097D | 江苏省张家港市金港街道宝岛路9号 | 龚红 | 2027.9.21 | 2022.9.22 | 320582-2245606 |
张家港市后塍街道高桥村工会委员会 | 81320582MC3138009W | 后塍街道酒香路5号 | 陆瑛 | 2027.9.22 | 2022.9.23 | 320582-2246277 |
张家港市后塍街道高桥村工会联合会 | 81320582591173412H | 后塍街道酒香路5号 | 徐嘉诚 | 2027.9.22 | 2022.9.23 | 320582-2246618 |
张家港市德积街道小明沙村工会委员会 | 81320582MC33465615 | 张家港市德积街道小明沙村友邦路188号 | 姚金全 | 2027.9.22 | 2022.9.23 | 320582-2248759 |
威胜生物医药(苏州)股份有限公司工会委员会 | 81320582MC3455282C | 江苏扬子江国际化学工业园南京路2号 | 吴日南 | 2027.9.22 | 2022.9.23 | 320582-2246663 |
张家港市港航事业发展中心工会委员会 | 81320582MC0395229M | 张家港市杨舍镇蒋乘路200号 | 夏惠娟 | 2027.9.25 | 2022.9.26 | 320582-2247750 |
张家港市农联实验小学工会委员会 | 81320582MC8384049Y | 张家港市杨舍镇中兴路2号 | 钱萍 | 2027.9.25 | 2022.9.26 | 320582-2247947 |
张家港市第一人民商场集团有限公司工会委员会 | 81320582MC02940658 | 杨舍镇步行街35号 | 王文军 | 2027.9.25 | 2022.9.26 | 320582-2248087 |
张家港市德积街道北荫村工会委员会 | 81320582MC3980837Q | 张家港市德积街道元亨路1号 | 朱卫国 | 2027.9.25 | 2022.9.26 | 320582-2248237 |
张家港市南丰幼儿园工会委员会 | 81320582MC2660612E | 张家港市南丰镇新民东路6号 | 翟海燕 | 2027.9.26 | 2022.9.27 | 320582-2249511 |
张家港双联劳务服务有限公司工会 | 81320582MC8395776F | 张家港市双山岛江岛花苑 | 陈建强 | 2027.9.27 | 2022.9.28 | 320582-2250952 |
张家港市地方金融监督管理局工会 | 81320582MC8396613H | 张家港市暨阳湖金融街11幢 | 张洁 | 2027.9.27 | 2022.9.28 | 320582-2251507 |
特此公告。 | ||||||
张家港市总工会 | ||||||
2022年9月30日 |
上一篇: 2022年9月信息上报统计
下一篇: 2022年8月信息上报统计